VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,241,040 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,184.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,688.3 GB  568,556,815
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,963.6 GB  5,308,310,560
3 Russian Federation  84,757,565.7 GB  1,371,572,650
4 Japan  64,509,658.6 GB  674,381,426
5 United States  50,947,662.8 GB  1,040,738,935
6 Taiwan  48,844,828.3 GB  779,429,298
7 France  45,392,021.3 GB  578,125,700
8 Indonesia  36,885,835.3 GB  873,065,886
9 India  34,391,444.7 GB  754,350,385
10 China  29,219,929.7 GB  767,519,215
11 Viet Nam  27,955,909.5 GB  486,342,760
12 Thailand  18,651,613.4 GB  339,295,569
13 United Arab Emirates  15,210,156.0 GB  512,430,392
14 Hong Kong  14,236,135.4 GB  231,389,193
15 Philippines  12,503,036.8 GB  312,545,000
16 Myanmar  12,277,824.6 GB  222,387,566
17 Malaysia  11,423,743.7 GB  137,063,913
18 Turkmenistan  10,842,833.0 GB  151,354,442
19 Bangladesh  9,409,072.1 GB  386,267,658
20 Ukraine  9,063,183.1 GB  519,452,446
21 Canada  7,763,170.9 GB  80,141,526
22 Saudi Arabia  7,616,058.3 GB  105,521,092
23 Germany  7,599,926.8 GB  230,486,304
24 Singapore  6,480,679.3 GB  372,858,771
25 Turkey  6,472,031.1 GB  95,965,578
26 Iraq  5,574,276.0 GB  223,022,539
27 Australia  5,303,534.8 GB  109,655,302
28 Brazil  5,061,655.0 GB  1,305,147,386
29 United Kingdom  4,992,473.4 GB  123,977,961
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,636.5 GB  71,354,659
31 Pakistan  4,160,811.7 GB  102,555,627
32 Nigeria  3,365,109.4 GB  410,188,817
33 Cambodia  3,058,655.9 GB  90,840,937
34 Kenya  3,034,327.0 GB  182,291,882
35 Mexico  2,394,077.2 GB  42,684,952
36 Oman  1,875,116.0 GB  34,849,255
37 Netherlands  1,854,093.2 GB  47,839,278
38 Spain  1,824,957.2 GB  19,441,451
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,595
40 Egypt  1,307,523.2 GB  37,011,168
41 Nepal  1,305,885.9 GB  19,460,094
42 Algeria  1,288,357.3 GB  36,275,987
43 Qatar  1,287,626.9 GB  18,415,384
44 Syrian Arab Republic  1,251,896.2 GB  233,994,334
45 Jordan  1,247,916.1 GB  25,030,244
46 Italy  1,174,108.6 GB  14,396,793
47 New Zealand  1,080,766.6 GB  14,477,995
48 Macau  1,024,851.5 GB  18,753,940
49 Kyrgyzstan  1,021,290.3 GB  11,694,581
50 Kazakhstan  994,035.1 GB  14,630,849
51 Colombia  988,190.0 GB  19,101,017
52 Sweden  968,270.1 GB  16,506,074
53 Somalia  941,095.6 GB  44,885,088
54 Sudan  936,975.0 GB  36,454,529
55 Austria  914,192.8 GB  14,381,610
56 Argentina  904,772.2 GB  12,929,806
57 Ghana  893,726.2 GB  52,617,562
58 Venezuela  810,421.2 GB  25,065,369
59 Chile  798,399.7 GB  13,922,947
60 Belarus  756,797.5 GB  20,687,190
61 Romania  754,739.9 GB  13,237,891
62 Peru  741,340.9 GB  10,380,906
63 Ethiopia  731,310.2 GB  38,236,287
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,150
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,901.5 GB  18,476,730
66 Kuwait  638,740.0 GB  10,013,169
67 Morocco  635,928.7 GB  25,013,802
68 Poland  608,622.3 GB  8,563,430
69 Azerbaijan  591,024.8 GB  10,501,132
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,802
71 Ecuador  553,460.0 GB  53,341,451
72 Norway  537,341.6 GB  4,608,609
73 Yemen  532,967.9 GB  18,364,790
74 Palestinian Territory Occupied  493,604.8 GB  12,309,847
75 Switzerland  484,421.2 GB  30,767,227
76 Belgium  454,519.1 GB  6,134,771
77 South Africa  446,562.6 GB  16,678,152
78 Finland  423,149.1 GB  3,816,730
79 Tanzania United Republic of  403,976.6 GB  10,344,273
80 Israel  378,627.7 GB  8,648,854
81 Uganda  361,090.8 GB  18,456,400
82 Portugal  351,321.1 GB  5,589,536
83 Afghanistan  349,944.3 GB  13,204,259
84 Denmark  325,113.9 GB  2,943,813
85 Lithuania  310,462.0 GB  3,995,894
86 Hungary  305,143.7 GB  4,726,219
87 Czech Republic  303,390.5 GB  4,818,640
88 Georgia  282,794.8 GB  3,439,730
89 Guinea  279,413.6 GB  8,488,481
90 Greece  250,411.5 GB  3,670,207
91 Sri Lanka  235,120.6 GB  6,326,014
92 Bahrain  217,725.9 GB  3,574,744
93 Tunisia  213,392.0 GB  5,997,472
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,641
96 Lebanon  200,336.3 GB  8,945,753
97 Dominican Republic  198,953.7 GB  6,614,267
98 Uzbekistan  197,605.4 GB  3,786,571
99 Guatemala  197,221.1 GB  4,311,376
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,589
101 Bolivia  176,963.1 GB  3,131,028
102 Panama  173,413.5 GB  4,771,298
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,689
104 Paraguay  131,220.3 GB  2,006,029
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,817.2 GB  1,833,152
107 Cote D'ivoire  128,515.6 GB  5,984,100
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.2 GB  1,104,046
109 Costa Rica  110,814.0 GB  1,636,059
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,988.4 GB  1,212,925
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,179
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.5 GB  924,239
113 Albania  99,992.1 GB  2,302,616
114 Cuba  97,031.4 GB  2,354,924
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,413
116 Jamaica  87,894.3 GB  1,977,762
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,036
119 Uruguay  72,762.9 GB  1,076,139
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,769
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,030
122 Benin  58,107.2 GB  6,703,670
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,370
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,299
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,145
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.6 GB  1,897,146
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.4 GB  627,900
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,538
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,100
137 Fiji  28,923.1 GB  800,000
138 Barbados  28,074.7 GB  323,184
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,737
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,667
141 Rwanda  26,700.4 GB  917,684
142 Malta  25,896.6 GB  494,390
143 Namibia  25,039.5 GB  742,644
144 Iceland  23,755.5 GB  707,953
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,546
146 Palau  23,006.8 GB  147,272
147 Tajikistan  22,398.3 GB  1,172,771
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.0 GB  3,383,802
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,996
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,807
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,308.0 GB  1,025,829
155 Bahamas  17,188.0 GB  343,217
156 Burkina Faso  17,015.0 GB  1,508,239
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,737
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.5 GB  176,822
161 Guyana  13,186.7 GB  289,516
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.1 GB  377,413
168 Belize  8,518.9 GB  512,592
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.5 GB  3,629,430
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,079
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,141
179 Dominica  5,074.3 GB  287,193
180 Martinique  5,037.5 GB  71,709
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,249.7 GB  263,807
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.5 GB  102,963
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,212
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4